Дом 3
Срок сдачи 1-й очереди - 4 квартал 2026 г.
1 этаж
№ 1 | 38.53 м2 | 6 539 620р.|
№ 2 | 36.35м2 | 6 169 613р.|
№ 4 | 50.98 м2 | 8 544 575р.|
№ 21 | 38.09 м2 | 6 424 534р.|
№ 22 | 50.98 м2 | 8 544 575р.|
№ 24 | 38.53 м2 | 6 743 983р.|
2 этаж
№ 6 | 38.53 м2 | 6 743 983р.|
№ 7 | 36.10 м2 | 6 318 656р.|
№ 8 | 33.14 м2 | 5 800 561р.|
№ 10 | 38.09 м2 | 6 464 940р.|
№ 26 | 50.99 м2 | 8 546 251р.|
3 этаж
№ 11 | 38.53 м2 | 6 743 983р.|
№ 14 | 50.99 м2 | 8 546 251р.|
№ 31 | 50.99 м2 | 8 546 251р.|
4 этаж
№ 16 | 38.53 м2 | 6 621 366р.|
№ 17 | 36.35м2 | 6 246 733р.|
№ 18 | 33.14 м2 | 5 695 096р.|
№ 19 | 50.99 м2 | 8 546 251р.|
№ 35 | 38.09 м2 | 6 626 564р.|
№ 36 | 50.99 м2 | 8 546 251р.|
№ 37 | 33.15 м2 | 5 767 146р.|
№ 38 | 36.35 м2 | 6 246 733р.|



























